Десктоп верзија
| Позиција | димензија | цена за 1000 прикажувања |
| ТОП банер | (1280×270) | 300 МКД |
| Страничен 1 | (300×250) | 250 МКД |
| Страничен 2 | (300×250) | 250 МКД |
| Страничен дупли | (300×600) | 350 МКД |
| Страничен 3 | (300×250) | 200 МКД |
| Страничен 4 | (300×250) | 150 МКД |
Мобилна верзија
| Позиција | димензија | цена за 1000 прикажувања |
| ТОП банер | (1280×270) | 300 МКД |
| М1 | (300×250) | 300 МКД |
| М2 | (300×250) | 250 МКД |
| М1 In article 1 | (300×250) | 300 МКД |
| М1 In article 2 | (300×250) | 300 МКД |
Објава на ПР текст на + објава на социјалните канали FB/Instagram/LinkedIn/Twitter: 55 евра
Објава на ИНТЕРВЈУ на + објава на социјалните канали FB/Instagram/LinkedIn/Twitter: 110 евра
Сите горенаведени цени се без ДДВ и се однесуваат на денарска противвредност на износот во евра на денот на плаќањето.